회원가입
모의고사

등급컷

선택 영역/과목 등급 최고점 1등급 2등급 3등급 4등급 5등급 6등급 7등급 8등급
국어(A) 원점수 100 91 84 75 65 54 43 30 22
표준점수141 132 125 116 106 96 85 72 64
백분위100 96 90 77 59 39 24 11 4
국어(B) 원점수 100 94 86 78 68 57 45 32 21
표준점수138 132 125 117 107 96 85 72 61
백분위100 97 89 77 60 40 23 11 4
수학(A) 원점수 100 82 63 46 31 21 15 12 9
표준점수163 146 129 113 99 90 84 81 78
백분위100 96 89 77 60 40 23 11 4
수학(B) 원점수 100 80 68 57 47 36 26 19 13
표준점수159 139 126 115 105 93 83 76 70
백분위100 96 89 77 61 41 23 12 4
영어 원점수 100 93 85 73 60 45 32 25 18
표준점수141 135 128 117 106 93 81 75 69
백분위100 96 89 77 60 41 22 12 4
선택보기전체 보기

지난 고3 종로모의고사 분석서비스 보기

시험명 시험시행일 출제기관
2014.10.07 고3 전국연합학력평가 2014-10-07 서울시 교육청
2014.07.10 고3 전국연합학력평가 2014-07-10 인천시 교육청
2014.04.10 고3 전국연합학력평가 2014-04-10 경기도 교육청
2014.03.12 고3 전국연합학력평가 2014-03-12 서울시 교육청
2013.07.12 고3 전국연합학력평가 2013-07-12 인천시 교육청
  1 | 2 | 3 
2027 정시
프로그램
종로학원
학습 프로그램