회원가입
모의고사

등급컷

선택 영역/과목 등급 최고점 1등급 2등급 3등급 4등급 5등급 6등급 7등급 8등급
국어(A) 원점수 100 96 92 87 80 66 46 25 19
표준점수127 124 121 117 111 100 84 67 62
백분위99 95 89 77 60 40 23 11 4
국어(B) 원점수 100 95 91 85 75 64 48 27 20
표준점수130 126 122 117 109 99 85 67 61
백분위100 96 89 77 59 40 23 11 5
수학(A) 원점수 100 84 67 50 34 23 17 12 8
표준점수158 144 129 114 99 90 84 80 76
백분위100 96 89 77 59 40 23 12 4
수학(B) 원점수 100 96 84 71 57 39 24 17 10
표준점수139 136 127 117 106 92 81 75 70
백분위99 97 88 77 60 39 23 12 4
영어(A) 원점수 100 82 71 59 47 34 25 20 15
표준점수157 139 128 116 104 91 82 77 72
백분위100 96 89 77 61 40 22 11 4
영어(B) 원점수 100 94 86 74 60 46 34 25 19
표준점수140 135 128 117 105 93 82 74 69
백분위99 96 89 77 60 40 23 11 4
선택보기전체 보기

지난 고3 종로모의고사 분석서비스 보기

시험명 시험시행일 출제기관
2014.10.07 고3 전국연합학력평가 2014-10-07 서울시 교육청
2014.07.10 고3 전국연합학력평가 2014-07-10 인천시 교육청
2014.04.10 고3 전국연합학력평가 2014-04-10 경기도 교육청
2014.03.12 고3 전국연합학력평가 2014-03-12 서울시 교육청
2013.07.12 고3 전국연합학력평가 2013-07-12 인천시 교육청
  1 | 2 | 3 
2027 정시
프로그램
종로학원
학습 프로그램