회원가입
모의고사
  • 메인
  • 등급컷
  • 응시채점
  • 해설강의
  • 출제경향 분석
  • 오답BEST
  • 합격예측서비스

등급컷

등급컷(등급구분점수)은 해당 등급에 들어갈 수 있는 최저 기준 점수입니다. 나의 위치와 성적분포를 가늠할 수 있습니다. 등급컷은 성적확인에 따라 변동되므로 지속적으로 확인이 필요합니다.
선택 영역/과목 등급 최고점 1등급 2등급 3등급 4등급 5등급 6등급 7등급 8등급
국어(A) 원점수 100 95 88 82 74 59 41 25 18
표준점수132 128 122 117 110 98 83 69 63
백분위100 97 87 77 61 40 23 11 4
국어(B) 원점수 100 97 92 86 79 66 52 32 20
표준점수129 126 122 117 110 99 86 69 58
백분위100 96 89 77 62 40 23 11 4
수학(A) 원점수 100 92 82 66 42 24 17 12 9
표준점수144 138 131 119 101 88 83 79 77
백분위99 96 89 77 60 40 25 10 4
수학(B) 원점수 100 97 92 79 65 47 29 17 12
표준점수133 131 127 118 107 94 81 72 68
백분위98 96 90 77 59 39 23 11 4
영어(A) 원점수 100 88 79 68 57 43 27 19 14
표준점수145 134 126 117 107 94 80 73 69
백분위100 96 89 77 61 40 23 11 3
영어(B) 원점수 100 92 87 81 71 57 42 29 20
표준점수135 128 123 118 109 96 83 71 63
백분위100 96 87 77 60 39 24 11 4
선택 영역/과목 등급 최고점 1등급 2등급 3등급 4등급 5등급 6등급 7등급 8등급
생활과윤리 원점수 50 44 41 35 29 23 16 10 7
표준점수71 66 63 58 53 47 41 36 33
백분위100 96 89 74 59 40 24 11 4
윤리와 사상 원점수 50 47 43 37 29 20 14 9 4
표준점수69 67 64 59 53 46 41 37 33
백분위99 96 90 77 60 39 24 10 2
한국사 원점수 50 47 43 37 31 20 12 8 5
표준점수68 66 63 59 54 46 40 37 35
백분위99 97 88 75 61 40 21 11 5
한국지리 원점수 50 48 45 41 34 25 18 10 7
표준점수66 65 62 59 54 47 41 35 33
백분위98 95 87 77 60 38 23 9 5
세계지리 원점수 50 47 44 40 34 27 18 12 7
표준점수67 65 62 59 54 48 41 36 32
백분위99 95 88 78 61 41 23 12 4
동아시아사 원점수 50 45 41 34 27 20 16 11 8
표준점수72 68 64 58 52 46 42 38 35
백분위100 95 89 76 60 40 25 11 4
세계사 원점수 50 44 40 34 27 19 13 8 7
표준점수72 67 64 59 53 46 41 37 36
백분위100 95 89 77 61 40 22 9 5
법과정치 원점수 50 50 47 42 37 27 18 12 8
표준점수65 65 63 59 55 48 41 36 33
백분위97 97 90 77 62 40 24 13 4
경제 원점수 50 47 44 40 32 20 12 8 5
표준점수67 65 63 60 54 46 40 37 35
백분위99 94 88 78 59 41 23 11 3
사회문화 원점수 50 45 41 36 29 21 15 10 7
표준점수71 67 63 59 53 46 41 37 34
백분위100 96 89 78 59 38 24 11 4
선택 영역/과목 등급 최고점 1등급 2등급 3등급 4등급 5등급 6등급 7등급 8등급
물리Ⅰ 원점수 50 48 44 39 33 22 14 10 8
표준점수67 66 63 59 54 46 40 37 35
백분위99 96 89 75 61 39 23 11 5
화학Ⅰ 원점수 50 46 44 39 33 26 18 12 7
표준점수68 65 63 59 54 48 41 36 32
백분위100 97 90 77 59 40 24 12 3
생명과학Ⅰ 원점수 50 42 37 32 25 19 15 11 8
표준점수76 68 63 58 52 46 42 38 35
백분위100 96 88 76 59 40 25 11 4
지구과학Ⅰ 원점수 50 42 36 31 25 21 16 11 8
표준점수77 69 63 58 52 47 42 37 34
백분위100 97 89 78 59 40 22 10 5
물리Ⅱ 원점수 50 48 45 42 35 23 11 7 5
표준점수65 64 62 60 55 47 39 36 35
백분위99 97 89 78 58 40 22 10 6
화학Ⅱ 원점수 50 47 44 39 33 25 16 11 7
표준점수68 66 63 59 54 48 40 36 33
백분위99 96 91 78 60 40 22 10 3
생명과학Ⅱ 원점수 50 45 40 34 26 19 14 9 7
표준점수72 68 64 59 52 46 42 38 36
백분위100 96 88 77 60 42 26 10 5
지구과학Ⅱ 원점수 50 44 38 32 23 16 11 8 6
표준점수74 69 64 59 51 45 41 38 36
백분위100 96 89 78 59 40 22 9 4
선택보기전체 보기
종로학원
학습 프로그램
  • 10.22 종로학원
    고3 수능
    실전모의고사
    응시신청
  • 2027 수능
    파이널 모의고사

    종로 핵파
    수능 모의고사
    출시기념 10%▼
    자세히 보기
  • 종로학원
    고3/N수
    프리미엄
    패키지
    20%OFF ↓
    (핵심,실전주간,
    모의고사)

    자세히 보기
  • 고3, 재수생
    준고난도
    문제 집중 학습
    2027준고난도국어,수학,영어
    실전주간평가
    FINAL 프로그램

    자세히보기
  • 고1,2,3 연간
    자기주도학습

    2026 종로
    핵심체크

    자세히 보기
  • 2026 종로
    실전모의고사
    연간패키지
    10%▼

    자세히 보기
  • 2026 종로
    논술
    대학별고사

    고3(3회)
    자세히 보기