회원가입
모의고사
  • 메인
  • 등급컷
  • 응시채점
  • 해설강의
  • 출제경향분석
  • 오답BEST10

오답베스트

어떤 문제를 많이 틀렸을까? 영역별로 오답BEST 10을 확인해 보세요.
선택 영역/과목 순위 1위 2위 3위 4위 5위 6위 7위 8위 9위 10위
국어(A) 문항 18 27 19 36 32 43 42 31 38 22
오답률 57% 54% 41% 33% 31% 30% 26% 25% 25% 23%
국어(B) 문항 21 27 12 29 13 36 43 15 11 23
오답률 59% 59% 41% 39% 30% 29% 29% 26% 25% 24%
수학(A) 문항 27 30 15 26 20 21 29 18 19 8
오답률 89% 76% 66% 65% 62% 60% 59% 56% 56% 54%
수학(B) 문항 28 26 27 30 21 13 25 29 6 19
오답률 89% 86% 78% 69% 63% 61% 52% 51% 47% 46%
영어(A) 문항 34 41 42 36 17 32 38 1 39 40
오답률 76% 75% 73% 68% 67% 65% 61% 59% 59% 59%
영어(B) 문항 35 34 25 33 32 27 2 31 36 28
오답률 80% 65% 64% 55% 53% 49% 46% 42% 38% 36%
선택보기전체 보기
2027 정시
프로그램
종로학원
학습 프로그램