회원가입
모의고사

등급컷

선택 영역/과목 등급 최고점 1등급 2등급 3등급 4등급 5등급 6등급 7등급 8등급
국어(A) 원점수 100 95 89 82 72 60 45 31 21
표준점수133 129 123 117 108 97 84 71 62
백분위100 96 88 77 59 40 23 11 4
국어(B) 원점수 100 95 90 82 75 64 50 37 23
표준점수133 128 123 116 109 98 85 72 58
백분위100 96 89 76 61 41 23 11 4
수학(A) 원점수 100 85 68 49 31 21 15 11 8
표준점수158 145 130 114 98 89 84 81 78
백분위100 96 89 77 59 40 21 12 4
수학(B) 원점수 100 88 72 60 47 34 24 16 12
표준점수152 141 127 116 104 92 83 76 72
백분위100 96 89 78 61 41 24 10 4
영어(A) 원점수 100 85 76 65 53 36 23 20 14
표준점수148 135 127 117 106 91 80 77 72
백분위100 96 89 76 60 40 22 11 4
영어(B) 원점수 100 92 85 75 64 52 41 31 21
표준점수142 134 127 117 106 94 84 74 64
백분위100 96 89 77 60 40 23 11 4
선택보기전체 보기

지난 고3 종로모의고사 분석서비스 보기

시험명 시험시행일 출제기관
2014.10.07 고3 전국연합학력평가 2014-10-07 서울시 교육청
2014.07.10 고3 전국연합학력평가 2014-07-10 인천시 교육청
2014.04.10 고3 전국연합학력평가 2014-04-10 경기도 교육청
2014.03.12 고3 전국연합학력평가 2014-03-12 서울시 교육청
2013.07.12 고3 전국연합학력평가 2013-07-12 인천시 교육청
  1 | 2 | 3 
2027 정시
프로그램
종로학원
학습 프로그램