회원가입
모의고사
  • OPEN
  • OPEN
  • OPEN
  • OPEN
  • 메인
  • 등급컷
  • 출제경향 및 분석
  • 오답BEST10
오답베스트

어떤 문제를 많이 틀렸을까? 영역별로 오답BEST 10을 확인해 보세요.
영역/과목 순위 1위 2위 3위 4위 5위 6위 7위 8위 9위 10위
국어(A) 문항 17 11 38 39 23 31 37 44 1 27
오답률 68% 58% 57% 50% 49% 45% 45% 45% 44% 44%
국어(B) 문항 23 16 38 27 36 17 22 26 39 37
오답률 82% 62% 59% 57% 55% 54% 50% 49% 49% 48%
수학(A) 문항 29 17 27 24 28 14 30 7 12 26
오답률 97% 78% 76% 70% 69% 68% 68% 67% 67% 66%
수학(B) 문항 29 25 7 27 17 21 14 28 13 30
오답률 91% 76% 74% 67% 62% 56% 52% 52% 44% 44%
영어(A) 문항 27 41 33 18 37 44 28 39 32 43
오답률 78% 76% 74% 73% 73% 73% 72% 71% 70% 70%
영어(B) 문항 40 35 41 27 37 28 42 33 9 39
오답률 67% 65% 65% 63% 62% 61% 61% 60% 58% 58%
2027 정시
프로그램
종로학원
학습 프로그램