회원가입
모의고사

학력평가 분석서비스

2011.3.10 서울시교육청 고3 학력평가 등급컷

물리Ⅰ
2011년 3월 서울시 교육청 2011학년도 대수능
등급 원점수 표준점수 백분위 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 80 99 50 73 100
1 42 72 96 44 68 96
2 34 64 88 40 64 88
3 26 56 76 34 59 77
4 20 50 59 27 52 60
5 15 46 38 20 46 41
6 12 43 22 15 41 21
7 9 40 10 12 38 11
8 6 37 3 9 36 4
화학Ⅰ
2011년 3월 서울시 교육청 2011학년도 대수능
등급 원점수 표준점수 백분위 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 86 100 50 69 99
1 38 73 96 47 67 96
2 30 64 88 42 63 87
3 23 56 77 39 60 78
4 17 50 57 31 53 60
5 13 45 36 21 45 38
6 10 42 19 17 41 24
7 8 40 11 13 38 11
8 5 37 3 10 35 4
생물Ⅰ
2011년 3월 서울시 교육청 2011학년도 대수능
등급 원점수 표준점수 백분위 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 79 100 50 71 100
1 40 69 95 46 67 96
2 35 64 89 42 64 90
3 29 58 76 36 59 77
4 23 52 58 30 53 61
5 18 47 40 22 46 40
6 13 41 20 17 42 26
7 10 38 10 13 38 12
8 7 35 4 9 34 3
지구과학Ⅰ
2011년 3월 서울시 교육청 2011학년도 대수능
등급 원점수 표준점수 백분위 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 79 100 50 72 100
1 41 70 96 44 67 96
2 35 64 89 41 64 91
3 29 57 76 36 59 78
4 23 51 57 29 53 60
5 18 46 37 22 46 38
6 14 42 22 16 41 22
7 10 38 9 12 37 10
8 7 35 3 9 34 4

맨위로

2027 정시
프로그램
종로학원
학습 프로그램