회원가입
모의고사

학력평가 분석서비스

2011.3.10 서울시교육청 고3 학력평가 등급컷

언어영역
2011년 3월 서울시 교육청 2011학년도 대수능
등급 원점수 표준점수 백분위 원점수 표준점수 백분위
최고점 100 148 100 100 140 100
1 86 133 96 90 129 96
2 78 124 88 85 123 89
3 70 116 76 79 116 77
4 61 106 58 72 108 61
5 51 95 38 62 97 39
6 41 85 23 52 86 23
7 29 72 10 40 72 11
8 21 63 4 29 60 4
수리(가)영역
2011년 3월 서울시 교육청 2011학년도 대수능
등급 원점수 표준점수 백분위 원점수 표준점수 백분위
최고점 100 179 100 100 153 100
1 69 142 96 79 132 96
2 56 126 89 72 124 89
3 45 113 76 64 116 76
4 35 102 58 55 107 60
5 27 92 40 44 96 40
6 20 84 22 31 83 23
7 15 78 11 21 72 11
8 10 72 3 14 65 4
수리(나)영역
2011년 3월 서울시 교육청 2011학년도 대수능
등급 원점수 표준점수 백분위 원점수 표준점수 백분위
최고점 100 196 100 100 147 100
1 59 142 96 89 139 96
2 47 126 89 77 129 88
3 37 113 77 63 117 77
4 27 100 59 45 103 61
5 20 91 39 28 89 40
6 15 84 22 20 83 25
7 11 79 9 15 79 13
8 8 75 4 10 75 4
외국어영역
2011년 3월 서울시 교육청 2011학년도 대수능
등급 원점수 표준점수 백분위 원점수 표준점수 백분위
최고점 100 145 99 100 142 100
1 92 138 95 90 132 96
2 81 128 88 83 125 89
3 69 117 77 74 117 76
4 55 104 59 64 107 60
5 42 92 38 51 95 39
6 32 83 22 38 82 23
7 24 75 10 27 72 11
8 19 71 4 21 66 4

맨위로

2027 정시
프로그램
종로학원
학습 프로그램