회원가입
모의고사
  • OPEN
  • OPEN
  • OPEN
  • OPEN
  • OPEN
  • OPEN
  • OPEN
  • 메인
  • 등급컷
  • 출제경향분석
  • 응시/채점
  • 해설강의
  • 합격예측서비스

등급컷

등급컷(등급구분점수)은 해당 등급에 들어갈 수 있는 최저 기준 점수입니다. 나의 위치와 성적분포를 가늠할 수 있습니다. 등급컷은 성적확인에 따라 변동되므로 지속적으로 확인이 필요합니다.
선택 영역/과목 등급 최고점 1등급 2등급 3등급 4등급 5등급 6등급 7등급 8등급
국어(A) 원점수 100 96 91 84 76 65 53 39 27
표준점수132 128 123 116 108 97 85 72 60
백분위99 96 89 76 60 40 23 11 4
국어(B) 원점수 100 96 91 86 79 68 56 43 30
표준점수131 127 122 117 109 98 86 72 59
백분위100 96 89 78 60 40 23 11 4
수학(A) 원점수 100 92 83 70 48 30 20 14 11
표준점수143 137 130 120 103 89 82 77 75
백분위100 96 90 78 60 40 22 10 5
수학(B) 원점수 100 92 84 74 62 47 30 19 13
표준점수138 132 125 117 107 95 81 72 67
백분위100 96 88 76 59 40 23 11 4
영어(A) 원점수 100 95 90 83 71 57 43 31 21
표준점수133 129 124 118 108 95 83 72 64
백분위99 96 88 77 59 39 23 11 4
영어(B) 원점수 100 93 88 81 73 62 50 37 26
표준점수136 129 124 117 108 97 85 72 61
백분위100 96 90 77 59 41 23 11 4
선택 영역/과목 등급 최고점 1등급 2등급 3등급 4등급 5등급 6등급 7등급 8등급
생활과윤리 원점수 50 48 44 41 35 28 22 17 11
표준점수67 65 62 59 54 47 42 37 32
백분위98 94 87 78 61 38 23 11 4
윤리와 사상 원점수 50 46 44 38 31 23 17 13 9
표준점수69 66 64 59 53 46 41 37 34
백분위99 96 91 76 58 39 22 10 4
한국사 원점수 50 50 47 44 37 22 15 11 8
표준점수64 64 62 60 55 45 40 37 35
백분위96 96 85 75 60 39 22 11 4
한국지리 원점수 50 45 43 39 33 25 19 13 9
표준점수69 65 63 59 54 47 41 36 32
백분위100 96 90 78 60 39 22 10 4
세계지리 원점수 50 48 45 41 37 28 20 14 9
표준점수66 65 62 59 55 48 41 36 32
백분위99 97 90 77 62 39 23 11 4
동아시아사 원점수 50 47 45 42 36 25 16 11 7
표준점수66 64 62 60 55 47 40 36 33
백분위98 95 87 79 61 41 22 11 3
세계사 원점수 50 50 47 41 33 20 14 9 7
표준점수66 66 64 60 54 45 40 37 35
백분위97 97 91 77 60 39 21 10 4
법과정치 원점수 50 47 45 41 33 24 16 11 7
표준점수67 65 63 60 54 47 41 37 34
백분위98 94 89 78 60 41 24 12 4
경제 원점수 50 50 48 43 38 27 19 13 9
표준점수64 64 63 59 55 47 41 36 33
백분위96 96 90 75 61 40 24 10 4
사회문화 원점수 50 48 45 41 34 27 16 11 7
표준점수66 65 62 59 54 48 40 36 33
백분위98 96 87 77 59 42 21 11 4
선택 영역/과목 등급 최고점 1등급 2등급 3등급 4등급 5등급 6등급 7등급 8등급
물리Ⅰ 원점수 50 47 44 38 30 22 16 11 7
표준점수69 67 64 59 53 46 41 37 34
백분위99 97 91 77 59 39 23 10 4
화학Ⅰ 원점수 50 43 40 37 33 24 17 12 9
표준점수71 65 62 59 55 47 41 36 33
백분위100 96 89 78 61 40 23 10 4
생명과학Ⅰ 원점수 50 45 41 36 29 21 16 12 9
표준점수71 67 63 59 53 46 41 38 35
백분위100 96 88 78 59 40 23 12 5
지구과학Ⅰ 원점수 50 44 39 35 30 23 17 11 9
표준점수73 67 62 59 54 47 41 36 34
백분위100 97 87 78 61 41 23 10 4
물리Ⅱ 원점수 50 46 45 41 36 27 18 10 7
표준점수66 63 62 59 55 48 41 35 33
백분위99 94 90 78 59 40 25 10 4
화학Ⅱ 원점수 50 44 40 35 28 21 15 10 7
표준점수72 67 63 59 53 47 41 37 34
백분위100 96 90 77 59 41 23 12 4
생명과학Ⅱ 원점수 50 47 44 39 33 22 15 10 6
표준점수67 65 63 59 54 46 41 37 34
백분위98 94 89 75 60 40 25 10 3
지구과학Ⅱ 원점수 50 47 45 40 32 22 15 11 9
표준점수68 66 64 60 54 46 40 37 35
백분위99 97 91 78 60 41 21 11 5
선택보기전체 보기
종로학원
학습 프로그램
  • 10.22 종로학원
    고3 수능
    실전모의고사
    응시신청
  • 2027 수능
    파이널 모의고사

    종로 핵파
    수능 모의고사
    출시기념 10%▼
    자세히 보기
  • 종로학원
    고3/N수
    프리미엄
    패키지
    20%OFF ↓
    (핵심,실전주간,
    모의고사)

    자세히 보기
  • 고3, 재수생
    준고난도
    문제 집중 학습
    2027준고난도국어,수학,영어
    실전주간평가
    FINAL 프로그램

    자세히보기
  • 고1,2,3 연간
    자기주도학습

    2026 종로
    핵심체크

    자세히 보기
  • 2026 종로
    실전모의고사
    연간패키지
    10%▼

    자세히 보기
  • 2026 종로
    논술
    대학별고사

    고3(3회)
    자세히 보기