회원가입
모의고사
 
해설강의
등급컷
출제경향
등급 원점수 표준점수 백분위
1 50 63 98
2 47 60 90
3 43 57 76
4 34 50 36
5 25 41 22
6 19 37 14
7 14 31 6
8 10 28 3
등급 원점수 표준점수 백분위
1 47 62 96
2 45 61 91
3 42 59 80
4 35 55 55
5 26 48 32
6 18 41 26
7 12 37 17
8 9 34 10
등급 원점수 표준점수 백분위
1 46 66 96
2 42 63 86
3 37 61 74
4 22 48 47
5 14 43 35
6 11 40 18
7 8 38 11
8 6 0 0
등급 원점수 표준점수 백분위
1 47 63 96
2 45 61 90
3 42 58 76
4 37 53 56
5 26 43 22
6 17 35 12
7 12 30 5
8 9 27 3
등급 원점수 표준점수 백분위
1 48 66 97
2 44 62 88
3 40 59 77
4 35 55 64
5 25 46 36
6 16 39 19
7 11 34 8
8 8 32 3
등급 원점수 표준점수 백분위
1 50 61 98
2 48 59 88
3 44 57 65
4 31 48 31
5 16 42 25
6 13 36 19
7 9 34 8
8 8 33 5
등급 원점수 표준점수 백분위
1 39 68 89
2 33 63 85
3 23 54 82
4 19 51 72
5 16 48 59
6 13 46 41
7 11 44 27
8 8 41 12
등급 원점수 표준점수 백분위
1 46 64 96
2 44 62 91
3 37 54 57
4 31 47 33
5 24 39 13
6 18 32 7
7 13 26 3
8 9 23 2
시행일 학년 시험명
2025-04-18 고3 종로 전국 모의고사
2024-11-05 고3 종로 전국 모의고사
2024-10-25 고3 종로 전국 모의고사
2024-08-23 고3 종로 전국 모의고사
2024-04-18 고3 종로 전국 모의고사
  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 
 
종로학원
학습 프로그램
종로학원
컨설팅 프로그램