회원가입
모의고사
  • OPEN
  • CLOSED
  • OPEN
  • 메인
  • 등급컷
  • 응시채점
  • 오답BEST10
등급컷

등급컷(등급구분점수)은 해당 등급에 들어갈 수 있는 최저 기준 점수입니다. 나의 위치와 성적분포를 가늠할 수 있습니다. 등급컷은 성적확인에 따라 변동되므로 지속적으로 확인이 필요합니다.
영역/과목 등급 최고점 1등급 2등급 3등급 4등급 5등급 6등급 7등급 8등급
물리Ⅰ 원점수 50 47 42 38 32 22 16 11 7
표준점수60 57 52 47 41 31 26 19 18
백분위96 76 44 25 13 8 6 3 1
화학Ⅰ 원점수 50 47 44 39 30 20 14 9 6
표준점수58 55 52 47 37 27 23 15 13
백분위92 71 43 20 9 6 4 3 2
생물Ⅰ 원점수 50 45 42 37 30 23 19 14 9
표준점수62 56 52 46 39 29 29 18 16
백분위98 75 48 21 10 5 5 3 2
지구과학Ⅰ 원점수 50 46 43 40 33 27 20 15 11
표준점수58 53 49 44 38 34 19 19 19
백분위92 48 29 18 6 4 3 3 3
물리Ⅱ 원점수 50 44 41 37 30 23 16 12 9
표준점수62 56 52 48 40 38 38 38 38
백분위98 74 50 20 11 7 7 7 7
화학Ⅱ 원점수 50 43 41 39 32 23 16 11 7
표준점수60 54 52 50 43 39 39 39 20
백분위96 61 46 30 16 8 8 8 6
생물Ⅱ 원점수 50 47 42 38 33 26 19 14 10
표준점수61 57 51 46 39 30 26 20 13
백분위94 76 43 23 11 7 5 3 1
지구과학Ⅱ 원점수 45 45 42 33 24 18 14 10 7
표준점수63 63 63 63 47 39 39 39 39
백분위83 83 83 83 50 17 17 17 17
2027 정시
프로그램
종로학원
학습 프로그램