회원가입
모의고사
  • OPEN
  • OPEN
  • OPEN
  • OPEN
  • 메인
  • 등급컷
  • 출제경향 및 분석
  • 오답BEST10
오답베스트

어떤 문제를 많이 틀렸을까? 영역별로 오답BEST 10을 확인해 보세요.
영역/과목 순위 1위 2위 3위 4위 5위 6위 7위 8위 9위 10위
국어(A) 문항 13 8 20 2 16 41 6 28 17 27
오답률 73% 69% 68% 61% 59% 53% 50% 50% 49% 48%
국어(B) 문항 13 11 32 35 27 28 34 6 26 31
오답률 74% 65% 58% 57% 54% 52% 51% 50% 50% 50%
수학(A) 문항 28 29 30 24 26 5 27 10 21 17
오답률 97% 97% 93% 91% 79% 78% 74% 73% 71% 70%
수학(B) 문항 29 26 28 25 30 24 5 21 19 9
오답률 95% 92% 92% 90% 88% 79% 75% 69% 67% 66%
영어(A) 문항 28 33 34 37 41 14 42 10 38 20
오답률 85% 82% 81% 81% 81% 76% 75% 74% 73% 72%
영어(B) 문항 28 43 41 31 27 14 36 44 34 38
오답률 74% 74% 66% 63% 62% 60% 59% 59% 58% 57%
2027 정시
프로그램
종로학원
학습 프로그램