회원가입
모의고사
  • 메인
  • 등급컷
  • 응시채점
  • 오답BEST10
  • 해설강의
  • 출제경향 및 분석
  • 온라인배치표
등급컷

등급컷(등급구분점수)은 해당 등급에 들어갈 수 있는 최저 기준 점수입니다.
나의 위치와 성적분포를 가늠할 수 있습니다. 등급컷은 성적확인에 따라 변동
되므로 지속적으로 확인이 필요합니다.

물리Ⅰ

2011년 9월 1일 모의평가 등급컷

2010년 11월 18일 대수능 등급컷

등급 원점수 표준점수 백분위

원점수

표준점수

백분위

최고점 50 76 100 50 73 100
1 42 69 96 44 68 96
2 37 65 89 40 64 88
3 30 58 76 34 59 77
4 22 51 59 27 52 60
5 15 45 38 20 46 41
6 11 41 22 15 41 21
7 8 38 10 12 38 11
8 7 37 6 9 36 4
화학Ⅰ

2011년 9월 1일 모의평가 등급컷

2010년 11월 18일 대수능 등급컷

등급 원점수 표준점수 백분위

원점수

표준점수

백분위

최고점 50 73 100 50 69 99
1 45 68 96 47 67 96
2 40 64 90 42 63 87
3 33 58 75 39 60 78
4 27 52 59 31 53 60
5 21 47 43 21 45 38
6 15 41 22 17 41 24
7 10 37 9 13 38 11
8 8 35 4 10 35 4
생물Ⅰ

2011년 9월 1일 모의평가 등급컷

2010년 11월 18일 대수능 등급컷

등급 원점수 표준점수 백분위

원점수

표준점수

백분위

최고점 50 72 99 50 71 100
1 46 68 96 46 67 96
2 41 64 89 42 64 90
3 35 59 78 36 59 77
4 28 53 61 30 53 61
5 20 46 39 22 46 40
6 15 41 22 17 42 26
7 11 38 12 13 38 12
8 7 34 4 9 34 3
지구과학Ⅰ

2011년 9월 1일 모의평가 등급컷

2010년 11월 18일 대수능 등급컷

등급 원점수 표준점수 백분위

원점수

표준점수

백분위

최고점 50 71 99 50 72 100
1 47 68 97 44 67 96
2 42 64 89 41 64 91
3 35 58 75 36 59 78
4 29 52 59 29 53 60
5 22 46 39 22 46 38
6 17 42 24 16 41 22
7 11 37 10 12 37 10
8 8 34 4 9 34 4
물리Ⅱ

2011년 9월 1일 모의평가 등급컷

2010년 11월 18일 대수능 등급컷

등급 원점수 표준점수 백분위

원점수

표준점수

백분위

최고점 50 74 99 50 74 100
1 45 70 96 45 70 95
2 39 65 88 41 67 90
3 31 59 78 31 59 78
4 20 50 60 19 49 60
5 14 45 41 14 45 40
6 10 42 25 10 42 22
7 8 40 12 8 40 12
8 5 38 5 5 38 4
화학Ⅱ

2011년 9월 1일 모의평가 등급컷

2010년 11월 18일 대수능 등급컷

등급 원점수 표준점수 백분위

원점수

표준점수

백분위

최고점 50 69 99 50 75 100
1 47 67 96 42 68 95
2 43 64 89 39 65 89
3 36 59 75 32 59 78
4 29 53 61 23 51 60
5 18 45 38 17 45 38
6 13 41 23 12 41 22
7 9 38 12 10 39 13
8 5 35 3 8 37 5
생물Ⅱ

2011년 9월 1일 모의평가 등급컷

2010년 11월 18일 대수능 등급컷

등급 원점수 표준점수 백분위

원점수

표준점수

백분위

최고점 50 79 100 50 71 99
1 40 69 96 44 67 95
2 35 64 89 41 64 89
3 29 58 76 34 59 77
4 24 52 62 25 52 60
5 18 46 41 17 45 41
6 13 41 22 12 41 24
7 10 38 12 8 38 10
8 7 35 5 5 36 3
지구과학Ⅱ

2011년 9월 1일 모의평가 등급컷

2010년 11월 18일 대수능 등급컷

등급 원점수 표준점수 백분위

원점수

표준점수

백분위

최고점 50 74 99 50 74 100
1 45 70 96 45 70 97
2 39 65 89 40 66 89
3 30 58 77 30 58 77
4 22 51 61 19 49 58
5 15 45 41 13 44 35
6 11 42 23 11 42 23
7 7 39 11 8 40 12
8 5 37 4 6 38 5

맨위로

종로학원
학습 프로그램
종로학원
컨설팅 프로그램