회원가입
모의고사

종로 모의고사 결과분석서비스

2011. 5. 13 종로 고3 월례고사

종로모의고사 등급컷은 수능지수를 반영한 등급값 입니다.
수능지수는 모의고사에 응시한 학생수와 집단의 수준, 편차 등을 고려하여, 실제 수능을 봤을 때 받을 수
있는 등급에 근접한 값입니다.

언어영역
2011년 5월 13일 종로 고3 월례고사 2011학년도 대수능
등급 원점수 표준점수 백분위 원점수 표준점수 백분위
최고점 100 143 100 100 140 100
1 87 116 80 90 129 96
2 83 108 62 85 123 89
3 76 94 32 79 116 77
4 68 78 13 72 108 61
5 58 57 3 62 97 39
6 45 31 1 52 86 23
7 29 6 0 40 72 11
8 21 0 0 29 60 4
수리(가)영역
2011년 5월 13일 종로 고3 월례고사 2011학년도 대수능
등급 원점수 표준점수 백분위 원점수 표준점수 백분위
최고점 100 130 98 100 153 100
1 96 125 92 79 132 96
2 91 118 80 72 124 89
3 81 106 54 64 116 76
4 72 94 33 55 107 60
5 59 77 14 44 96 40
6 41 54 3 31 83 23
7 23 31 0 21 72 11
8 12 18 0 14 65 4
수리(나)영역
2011년 5월 13일 종로 고3 월례고사 2011학년도 대수능
등급 원점수 표준점수 백분위 원점수 표준점수 백분위
최고점 100 140 100 100 147 100
1 81 117 77 89 139 96
2 63 95 37 77 129 88
3 47 76 13 63 117 77
4 31 57 3 45 103 61
5 21 44 0 28 89 40
6 15 42 0 20 83 25
7 11 32 0 15 79 13
8 7 29 0 10 75 4
외국어영역
2011년 5월 13일 종로 고3 월례고사 2011학년도 대수능
등급 원점수 표준점수 백분위 원점수 표준점수 백분위
최고점 100 138 100 100 142 100
1 88 117 79 90 132 96
2 78 100 45 83 125 89
3 68 83 19 74 117 76
4 51 54 2 64 107 60
5 38 32 0 51 95 39
6 27 15 0 38 82 23
7 19 1 0 27 72 11
8 14 0 0 21 66 4

맨위로

2027 정시
프로그램
종로학원
학습 프로그램