회원가입
모의고사

종로 모의고사 결과분석서비스

2011년 5월 13일 고3 종로 월례고사    신청하기

2009/2010/2011 4월 모의고사

3년간 4월 고3 종로 모의고사  신청하기

해설강의 전체보기

종로학원 선생님의 명쾌한 해설!

등급컷 전체보기

언어영역
등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 100 143 100
1 87 116 80
2 83 108 62
3 76 94 32
4 68 78 13
5 58 57 3
6 45 31 1
7 29 6 0
8 21 0 0
수리'가'영역
등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 100 130 98
1 96 125 92
2 91 118 80
3 81 106 54
4 72 94 33
5 59 77 14
6 41 54 3
7 23 31 0
8 12 18 0
수리'나'영역
등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 100 140 100
1 81 117 77
2 63 95 37
3 47 76 13
4 31 57 3
5 21 44 0
6 15 42 0
7 11 32 0
8 7 29 0
외국어영역
등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 100 138 100
1 88 117 79
2 78 100 45
3 68 83 19
4 51 54 2
5 38 32 0
6 27 15 0
7 19 1 0
8 14 0 0
언어영역
등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 100 143 100
1 87 116 80
2 83 108 62
3 76 94 32
4 68 78 13
5 58 57 3
6 45 31 1
7 29 6 0
8 21 0 0
수리'가'영역
등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 100 130 98
1 96 125 92
2 91 118 80
3 81 106 54
4 72 94 33
5 59 77 14
6 41 54 3
7 23 31 0
8 12 18 0
수리'나'영역
등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 100 142 100
1 81 117 77
2 63 95 37
3 47 76 13
4 31 57 3
5 21 44 0
6 15 42 0
7 11 32 0
8 7 29 0
외국어영역
등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 100 138 100
1 88 117 79
2 78 100 45
3 68 83 19
4 51 54 2
5 38 32 0
6 27 15 0
7 19 1 0
8 14 0 0
출제경향 및 분석  문항분석
시행일 학년 시험명
2010-11-04 고3 종로 전국 모의고사
2010-10-22 고3 종로 전국 모의고사
2010-09-29 고3 종로 전국 모의고사
2010-08-24 고3 종로 전국 모의고사
2010-07-20 고3 종로 월례고사
  21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 
2027 정시
프로그램
종로학원
학습 프로그램