회원가입
모의고사

종로 모의고사 결과분석서비스

2011. 4. 20 종로 고3 전국모의고사

종로모의고사 등급컷은 수능지수를 반영한 등급값 입니다.
수능지수는 모의고사에 응시한 학생수와 집단의 수준, 편차 등을 고려하여, 실제 수능을 봤을 때 받을 수
있는 등급에 근접한 값입니다.

언어영역
2011년 4월 20일 종로 고3 전국모의고사 2011학년도 대수능
등급 원점수 표준점수 백분위 원점수 표준점수 백분위
최고점 100 137 100 100 140 100
1 90 124 90 90 129 96
2 85 118 79 85 123 89
3 78 109 62 79 116 77
4 71 100 45 72 108 61
5 61 87 25 62 97 39
6 51 75 11 52 86 23
7 39 59 4 40 72 11
8 28 45 2 29 60 4
수리(가)영역
2011년 4월 20일 종로 고3 전국모의고사 2011학년도 대수능
등급 원점수 표준점수 백분위 원점수 표준점수 백분위
최고점 100 149 100 100 153 100
1 81 129 94 79 132 96
2 70 118 81 72 124 89
3 59 107 61 64 116 76
4 49 96 42 55 107 60
5 39 86 25 44 96 40
6 30 76 14 31 83 23
7 21 67 6 21 72 11
8 15 61 3 14 65 4
수리(나)영역
2011년 4월 20일 종로 고3 전국모의고사 2011학년도 대수능
등급 원점수 표준점수 백분위 원점수 표준점수 백분위
최고점 100 142 100 100 147 100
1 82 127 91 89 139 96
2 70 116 75 77 129 88
3 57 105 56 63 117 77
4 43 93 39 45 103 61
5 27 79 20 28 89 40
6 17 70 7 20 83 25
7 12 65 3 15 79 13
8 8 62 2 10 75 4
외국어영역
2011년 4월 20일 종로 고3 전국모의고사 2011학년도 대수능
등급 원점수 표준점수 백분위 원점수 표준점수 백분위
최고점 100 142 100 100 142 100
1 86 129 91 90 132 96
2 75 118 78 83 125 89
3 61 104 57 74 117 76
4 46 89 33 64 107 60
5 32 76 13 51 95 39
6 23 67 4 38 82 23
7 17 61 2 27 72 11
8 13 57 1 21 66 4

맨위로

2027 정시
프로그램
종로학원
학습 프로그램