회원가입
모의고사

학력평가 분석서비스

해설강의 전체보기

해설강의 종로모의고사 2011 연간 패키지

등급컷 전체보기

언어영역
등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 100 148 100
1 86 133 96
2 78 124 88
3 70 116 76
4 61 106 58
5 51 95 38
6 41 85 23
7 29 72 10
8 21 63 4
수리'가'영역
등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 100 179 100
1 69 142 96
2 56 126 89
3 45 113 76
4 35 102 58
5 27 92 40
6 20 84 22
7 15 78 11
8 10 72 3
수리'나'영역
등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 100 196 100
1 59 142 96
2 47 126 89
3 37 113 77
4 27 100 59
5 20 91 39
6 15 84 22
7 11 79 9
8 8 75 4
외국어영역
등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 100 145 100
1 92 138 95
2 81 128 88
3 69 117 77
4 55 104 59
5 42 92 38
6 32 83 22
7 24 75 10
8 19 71 4
언어영역
등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 100 148 100
1 86 133 96
2 78 124 88
3 70 116 76
4 61 106 58
5 51 95 38
6 41 85 23
7 29 72 10
8 21 63 4
수리'가'영역
등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 100 179 100
1 69 142 96
2 56 126 89
3 45 113 76
4 35 102 58
5 27 92 40
6 20 84 22
7 15 78 11
8 10 72 3
수리'나'영역
등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 100 196 100
1 59 142 96
2 47 126 89
3 37 113 77
4 27 100 59
5 20 91 39
6 15 84 22
7 11 79 9
8 8 75 4
외국어영역
등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 100 145 100
1 92 138 95
2 81 128 88
3 69 117 77
4 55 104 59
5 42 92 38
6 32 83 22
7 24 75 10
8 19 71 4
출제경향 및 분석  문항분석

문제/해설지 다운로드

영역 시험지 답안 해설지 듣기/대본 전체 다운
언어 다운 다운 다운 다운 전체 다운
수리(가) 다운 다운
수리(나) 다운 다운
외국어 다운 다운 다운
사회탐구 다운 다운
과학탐구 다운 다운
시험명 시험 시행일 출제기관
2007.06.07 고3 평가원 모의고사 2007-06-07 교육과정 평가원
2006.09.06 고3 평가원 모의고사 2006-09-06 교육과정 평가원
2006.06.01 고3 평가원 모의고사 2006-06-01 교육과정 평가원
  1 | 2 | 3 | 4 | 5 
2027 정시
프로그램
종로학원
학습 프로그램