회원가입
모의고사

모의평가 Full서비스

확정 등급컷

언어영역
2010년 9월 평가원 2010학년도 대수능
등급 원점수 표준점수 백분위 원점수 표준점수 백분위
최고점 100 133 100 - - -
1 94 128 96 94 128 96
2 89 123 89 89 122 88
3 82 116 76 84 117 78
4 74 109 60 76 108 59
5 63 99 39 67 98 40
6 50 87 23 56 86 23
7 30 68 10 44 73 11
8 20 59 3 30 57 4
수리(가)영역
2010년 9월 평가원 2010학년도 대수능
등급 원점수 표준점수 백분위 원점수 표준점수 백분위
최고점 100 157 100 - - -
1 78 134 96 90 132 96
2 70 125 89 82 125 89
3 61 116 76 73 116 76
4 51 106 59 64 107 60
5 41 95 39 52 96 40
6 30 84 23 38 83 23
7 20 73 11 27 72 11
8 13 66 4 19 64 4
수리(나)영역
2010년 9월 평가원 2010학년도 대수능
등급 원점수 표준점수 백분위 원점수 표준점수 백분위
최고점 100 145 100 - - -
1 90 137 95 90 135 95
2 79 129 88 83 129 88
3 64 118 76 70 119 77
4 45 103 59 49 103 60
5 25 88 39 30 89 40
6 17 82 21 21 82 23
7 13 79 11 14 77 9
8 8 75 3 10 74 4
외국어영역
2010년 9월 평가원 2010학년도 대수능
등급 원점수 표준점수 백분위 원점수 표준점수 백분위
최고점 100 142 100 - - -
1 90 133 96 92 133 95
2 83 127 88 85 126 89
3 73 118 77 75 117 77
4 60 107 60 64 107 61
5 44 93 39 50 94 41
6 31 81 23 37 82 23
7 23 74 11 28 74 12
8 18 70 4 21 68 4

맨위로

2027 정시
프로그램
종로학원
학습 프로그램