회원가입
모의고사
 
  • Main
  • 시험준비
  • 시험·채점
  • 해설강의
  • 9.03 모의고사 분석
  • 성적분석·합격진단
  • 등급구분 점수표
  • 출제경향/난이도 분석
  • 합격전략 설명회
등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 79 100
1 40 69 95
2 35 64 88
3 29 59 76
4 22 52 58
5 16 46 39
6 12 42 22
7 8 38 9
8 5 35 2
등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 82 100
1 38 68 94
2 34 64 88
3 29 58 76
4 24 52 58
5 19 46 36
6 15 42 20
7 12 38 10
8 8 34 3
등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 76 100
1 42 68 95
2 37 63 87
3 32 58 76
4 26 52 58
5 20 46 37
6 16 42 22
7 11 37 8
8 8 34 3
등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 83 100
1 37 68 95
2 32 62 86
3 28 58 74
4 24 53 59
5 19 47 39
6 14 41 20
7 11 38 10
8 7 33 2
등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 76 100
1 42 69 94
2 37 65 88
3 30 59 76
4 20 50 58
5 13 44 35
6 10 42 20
7 7 39 7
8 5 37 3
등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 76 100
1 42 68 94
2 37 64 87
3 32 59 76
4 23 51 58
5 16 45 37
6 13 42 21
7 8 38 8
8 6 36 3
등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 78 100
1 41 69 95
2 36 64 88
3 29 58 75
4 22 51 57
5 16 45 37
6 12 42 21
7 9 39 9
8 6 36 3
등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 84 100
1 37 70 95
2 31 64 87
3 24 57 74
4 18 50 57
5 13 45 36
6 10 42 18
7 7 39 7
8 5 37 3
2027 정시
프로그램
종로학원
학습 프로그램