회원가입
모의고사
/>
  • 메인
  • 등급컷
  • 응시채점
  • 해설강의
  • 출제경향분석
  • 오답BEST10

오답베스트

어떤 문제를 많이 틀렸을까? 영역별로 오답BEST 10을 확인해 보세요.
선택 영역/과목 순위 1위 2위 3위 4위 5위 6위 7위 8위 9위 10위
국어(A) 문항 14 22 38 37 13 45 24 39 12 16
오답률 64% 55% 54% 49% 43% 41% 37% 34% 33% 32%
국어(B) 문항 2 14 35 25 33 11 3 16 7 12
오답률 68% 60% 59% 52% 51% 47% 46% 46% 45% 37%
수학(A) 문항 30 29 26 27 15 21 19 11 17 25
오답률 94% 81% 78% 77% 75% 71% 70% 69% 68% 68%
수학(B) 문항 30 29 26 28 25 27 15 19 20 23
오답률 88% 85% 81% 65% 57% 55% 51% 49% 49% 47%
영어(A) 문항 27 36 35 32 20 39 2 42 34 25
오답률 82% 80% 75% 71% 69% 69% 68% 65% 62% 55%
영어(B) 문항 34 21 33 36 31 20 38 42 35 29
오답률 62% 59% 59% 59% 58% 47% 47% 47% 46% 45%
선택보기전체 보기
2027 정시
프로그램
종로학원
학습 프로그램