회원가입
모의고사
 
해설강의
등급컷
출제경향
등급 원점수 표준점수 백분위
1 43 68 95
2 38 64 90
3 31 57 74
4 25 51 59
5 19 46 39
6 15 42 23
7 11 39 14
8 8 36 5
등급 원점수 표준점수 백분위
1 47 66 97
2 42 62 87
3 37 57 72
4 29 51 52
5 23 46 36
6 17 41 21
7 12 37 11
8 8 34 6
등급 원점수 표준점수 백분위
1 41 67 94
2 36 62 86
3 31 57 74
4 25 51 56
5 20 46 39
6 15 41 22
7 11 37 10
8 7 33 3
등급 원점수 표준점수 백분위
1 46 67 95
2 42 64 91
3 36 59 77
4 28 52 57
5 20 46 41
6 14 41 23
7 10 37 11
8 7 35 4
등급 원점수 표준점수 백분위
1 44 66 95
2 39 61 85
3 34 57 72
4 28 51 54
5 22 46 35
6 17 41 22
7 12 37 10
8 8 33 4
등급 원점수 표준점수 백분위
1 44 66 94
2 40 62 87
3 35 58 75
4 28 52 57
5 21 46 38
6 15 40 20
7 11 37 11
8 8 34 5
등급 원점수 표준점수 백분위
1 43 67 94
2 38 63 86
3 32 58 75
4 23 50 56
5 16 45 40
6 12 41 22
7 9 39 16
8 6 36 4
등급 원점수 표준점수 백분위
1 44 66 95
2 39 62 86
3 34 58 75
4 27 52 58
5 20 46 39
6 15 42 25
7 10 38 13
8 7 35 6
등급 원점수 표준점수 백분위
1 45 65 95
2 41 62 86
3 37 58 76
4 31 53 57
5 24 47 39
6 18 41 23
7 12 36 10
8 8 32 3
등급 원점수 표준점수 백분위
1 43 65 93
2 39 61 85
3 33 56 69
4 27 51 51
5 20 45 34
6 15 40 20
7 11 37 12
8 7 33 3
등급 원점수 표준점수 백분위
1 43 65 94
2 39 62 86
3 34 57 73
4 28 52 55
5 22 46 38
6 17 42 24
7 12 37 11
8 8 34 4
시행일 학년 시험명
2010-06-22 고3 종로 전국 모의고사
2010-05-14 고3 종로 월례고사
2010-04-21 고3 종로 전국 모의고사
2010-03-18 고3 종로 월례고사
2009-10-29 고3 종로 전국 모의고사
  31 | 32 | 33 
 
2027 정시
프로그램
종로학원
학습 프로그램