회원가입
모의고사
 
해설강의
등급컷
출제경향
등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 71 100
1 44 66 94
2 39 62 86
3 32 57 72
4 25 51 54
5 19 46 41
6 14 42 27
7 10 39 15
8 7 37 9
등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 68 99
1 46 65 93
2 42 62 86
3 37 58 74
4 32 54 62
5 26 50 51
6 20 45 36
7 15 41 24
8 11 38 13
등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 63 97
1 48 63 97
2 45 59 81
3 41 56 63
4 36 52 47
5 30 47 33
6 24 42 23
7 17 37 15
8 11 32 7
등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 61 95
1 50 61 95
2 47 59 80
3 44 57 66
4 39 53 49
5 31 47 33
6 23 41 21
7 18 37 15
8 12 32 8
등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 69 99
1 46 67 95
2 42 64 88
3 36 59 75
4 27 53 62
5 20 48 51
6 14 44 39
7 11 42 30
8 8 40 17
등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 68 99
1 46 66 96
2 41 62 85
3 35 57 69
4 26 50 51
5 17 44 36
6 12 40 19
7 8 37 9
8 6 35 4
등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 67 99
1 47 64 95
2 43 61 84
3 38 57 69
4 30 51 49
5 21 44 32
6 15 40 24
7 11 37 15
8 8 34 5
등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 70 99
1 47 68 96
2 44 66 92
3 39 62 82
4 33 58 74
5 24 51 59
6 17 45 40
7 12 42 28
8 8 39 14
시행일 학년 시험명
2014-08-22 고1 종로 전국 모의고사
2014-08-22 고2 종로 전국 모의고사
2014-08-22 고3 종로 전국 모의고사
2014-07-22 고3 종로 월례고사
2014-06-20 고3 종로 전국 모의고사
  11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 
 
2027 정시
프로그램
종로학원
학습 프로그램