회원가입
모의고사
 
해설강의
등급컷
출제경향
등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 100 136 100
1 91 126 94
2 86 120 84
3 79 112 68
4 70 102 47
5 59 89 26
6 46 74 12
7 30 55 4
8 22 46 2
등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 100 146 100
1 86 133 94
2 76 124 86
3 65 113 73
4 52 101 54
5 41 91 37
6 31 81 19
7 22 73 9
8 15 66 3
등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 100 148 100
1 82 133 93
2 68 122 82
3 55 111 69
4 42 100 54
5 28 88 36
6 19 81 21
7 14 76 11
8 9 72 3
등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 100 140 100
1 90 130 94
2 83 123 85
3 73 113 71
4 62 102 53
5 47 87 27
6 35 75 12
7 27 66 6
8 20 59 3
시행일 학년 시험명
2015-05-19 고3 종로 월례고사
2015-04-22 고3 종로 전국 모의고사
2015-03-23 고3 종로 월례고사
2014-11-05 고3 종로 전국 모의고사
2014-10-23 고3 종로 전국 모의고사
  11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 
 
2027 정시
프로그램
종로학원
학습 프로그램