회원가입
모의고사
 
해설강의
등급컷
출제경향
등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 100 149 100
1 82 127 94
2 77 121 86
3 71 114 72
4 63 104 53
5 53 92 31
6 40 76 14
7 24 57 3
8 16 47 1
등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 100 151 100
1 80 130 94
2 70 120 84
3 61 111 70
4 52 102 52
5 41 90 31
6 31 80 17
7 21 70 9
8 13 62 4
등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 100 149 100
1 82 134 94
2 70 124 85
3 57 113 72
4 43 101 56
5 27 87 33
6 17 79 17
7 12 74 6
8 8 71 3
등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 100 138 100
1 92 131 93
2 84 123 84
3 74 114 72
4 65 106 60
5 51 93 40
6 37 80 20
7 26 70 6
8 20 65 3
시행일 학년 시험명
2010-11-04 고3 종로 전국 모의고사
2010-10-22 고3 종로 전국 모의고사
2010-09-29 고3 종로 전국 모의고사
2010-08-24 고3 종로 전국 모의고사
2010-07-20 고3 종로 월례고사
  21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 
 
2027 정시
프로그램
종로학원
학습 프로그램