회원가입
모의고사

등급컷

선택 영역/과목 등급 최고점 1등급 2등급 3등급 4등급 5등급 6등급 7등급 8등급
국어(A) 원점수 100 96 92 87 76 64 49 32 21
표준점수130 126 123 118 109 98 85 70 60
백분위99 95 89 79 59 40 23 11 4
국어(B) 원점수 100 95 90 82 73 61 48 33 23
표준점수134 129 124 117 108 97 85 71 62
백분위100 96 89 76 61 41 24 11 4
수학(A) 원점수 100 72 55 42 31 22 17 13 9
표준점수176 145 126 112 100 90 85 80 76
백분위100 96 89 77 60 40 23 12 4
수학(B) 원점수 100 88 74 59 45 32 24 17 11
표준점수152 141 129 115 102 91 83 77 72
백분위100 96 89 77 60 39 24 11 3
영어 원점수 100 93 83 69 54 39 28 21 16
표준점수143 137 129 117 104 91 82 76 72
백분위99 95 89 77 60 40 23 11 4
선택보기전체 보기

지난 고3 종로모의고사 분석서비스 보기

시험명 시험시행일 출제기관
2007.04.18 전국연합학력평가 2007-04-18 경기도 교육청
2007.03.14 전국연합학력평가 2007-03-14 서울시 교육청
  1 | 2 | 3 
2027 정시
프로그램
종로학원
학습 프로그램