회원가입
모의고사
 
해설강의
등급컷
출제경향
등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 48 73 100
1 37 62 88
2 32 57 72
3 27 51 51
4 21 45 32
5 15 39 14
6 11 34 7
7 7 30 3
8 4 27 0
등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 64 98
1 46 60 86
2 42 57 69
3 37 52 49
4 32 47 33
5 26 41 18
6 20 35 11
7 15 31 5
8 11 27 2
등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 69 99
1 42 61 87
2 38 56 70
3 33 51 48
4 27 45 27
5 21 38 13
6 16 33 6
7 12 28 3
8 8 24 1
등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 66 98
1 45 61 85
2 41 57 71
3 37 53 57
4 33 49 40
5 28 44 25
6 22 38 11
7 16 32 6
8 10 26 2
등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 45 67 99
1 38 60 82
2 34 55 66
3 29 50 45
4 21 42 25
5 14 35 7
6 10 31 3
7 7 26 0
8 5 0 0
등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 48 68 100
1 39 59 80
2 32 52 53
3 26 46 32
4 22 42 22
5 17 37 15
6 13 34 8
7 9 30 3
8 6 28 1
등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 72 100
1 37 59 80
2 32 54 64
3 26 48 44
4 22 44 32
5 17 39 17
6 13 35 8
7 10 32 4
8 6 28 1
등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 47 70 97
1 38 61 88
2 35 58 74
3 31 54 68
4 23 48 39
5 17 41 18
6 12 37 13
7 9 33 4
8 6 0 0
시행일 학년 시험명
2010-11-04 고3 종로 전국 모의고사
2010-10-22 고3 종로 전국 모의고사
2010-09-29 고3 종로 전국 모의고사
2010-08-24 고3 종로 전국 모의고사
2010-07-20 고3 종로 월례고사
  21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 
 
2027 정시
프로그램
종로학원
학습 프로그램