회원가입
모의고사
  • OPEN
  • OPEN
  • OPEN
  • OPEN
  • 메인
  • 등급컷
  • 출제경향 및 분석
  • 오답BEST10
국어(A) 원점수 100 89 83 77 68 53 36 23 15
표준점수139 128 122 116 107 92 76 63 55
백분위100 96 87 76 57 32 15 5 1
국어(B) 원점수 100 90 84 76 66 52 34 24 16
표준점수138 128 122 114 104 90 72 62 54
백분위100 95 87 71 51 29 12 4 1
수학(A) 원점수 100 83 68 52 35 22 15 11 8
표준점수155 140 127 113 98 87 81 77 75
백분위100 95 86 74 56 34 17 6 3
수학(B) 원점수 100 83 74 63 49 32 20 15 11
표준점수152 136 127 117 104 88 76 72 68
백분위100 96 89 77 58 32 12 5 2
영어(A) 원점수 89 64 55 43 32 25 18 13 9
표준점수167 136 125 110 96 87 79 72 67
백분위100 94 87 73 52 30 10 3 1
영어(B) 원점수 100 94 87 74 59 44 29 21 15
표준점수137 132 126 114 101 87 74 67 62
백분위100 95 87 72 52 30 12 4 1
국어(A) 원점수 100 89 83 77 68 53 36 23 15
표준점수139 128 122 116 107 92 76 63 55
백분위100 96 87 76 57 32 15 5 1
국어(B) 원점수 100 90 84 76 66 52 34 24 16
표준점수138 128 122 114 104 90 72 62 54
백분위100 95 87 71 51 29 12 4 1
수학(A) 원점수 100 83 68 52 35 22 15 11 8
표준점수155 140 127 113 98 87 81 77 75
백분위100 95 86 74 56 34 17 6 3
수학(B) 원점수 100 83 74 63 49 32 20 15 11
표준점수152 136 127 117 104 88 76 72 68
백분위100 96 89 77 58 32 12 5 2
영어(A) 원점수 89 64 55 43 32 25 18 13 9
표준점수167 136 125 110 96 87 79 72 67
백분위100 94 87 73 52 30 10 3 1
영어(B) 원점수 100 94 87 74 59 44 29 21 15
표준점수137 132 126 114 101 87 74 67 62
백분위100 95 87 72 52 30 12 4 1

해설강의

국어영역 수학영역 영어영역
  • 해설강의 A형
    일반  고화질
    해설강의 B형
    일반 고화질
  • 해설강의 A형
    일반 고화질 보기
    해설강의 B형
    일반 고화질
  • 해설강의 A형
    일반 고화질
    해설강의 B형
    일반 고화질
종로모의고사 2012 연간패키지 바로가기

오답 BEST10
과목선택

  • 13
  • 8
  • 20
  • 2
  • 16
  • 41
  • 6
  • 28
  • 17
  • 27
  • 73%
  • 69%
  • 68%
  • 61%
  • 59%
  • 53%
  • 50%
  • 50%
  • 49%
  • 48%

지난 종로모의고사 분석서비스 보기

시행일 학년 시험명
2019-04-10 고2 종로 전국 모의고사
2018-05-24 고2 종로 전국 모의고사
2017-08-23 고2 종로 전국 모의고사
2017-05-19 고2 종로 전국 모의고사
2016-08-19 고2 종로 전국 모의고사
  1 | 2 | 3 | 4 

* 2012년 이전에 시행한 고1,2 종로모의고사 결과보고서를 보시려면 여기를 누르세요. [결과보고서 보기]

종로학원
학습 프로그램
종로학원
컨설팅 프로그램