ȸ¿ø°¡ÀÔ
¸ðÀÇ°í»ç
  • ¸ÞÀÎ
  • µî±ÞÄÆ
  • Çؼ³°­ÀÇ
  • ÃâÁ¦°æÇâºÐ¼®
  • ¿À´äBEST10

¿À´äº£½ºÆ®

¾î¶² ¹®Á¦¸¦ ¸¹ÀÌ Æ²·ÈÀ»±î? ¿µ¿ªº°·Î ¿À´äBEST 10À» È®ÀÎÇØ º¸¼¼¿ä.
¼±Åà ¿µ¿ª/°ú¸ñ ¼øÀ§ 1À§ 2À§ 3À§ 4À§ 5À§ 6À§ 7À§ 8À§ 9À§ 10À§
±¹¾î ¹®Ç× 24 11 34 25 44 6 42 13 15 4
¿À´ä·ü 73% 67% 64% 61% 61% 60% 53% 50% 50% 49%
¼öÇÐ ¹®Ç× 21 28 30 14 26 17 18 25 24 20
¿À´ä·ü 75% 66% 60% 56% 54% 53% 51% 50% 49% 48%
¿µ¾î ¹®Ç× 37 27 24 32 38 35 23 40 39 36
¿À´ä·ü 78% 62% 59% 59% 59% 54% 53% 53% 52% 51%
¼±Åú¸±âÀüü º¸±â