| 영역/과목 | 등급 | 최고점 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 |
|---|
| 언어 | 원점수 | 100 | 95 | 88 | 82 | 72 | 61 | 46 | 30 | 20 |
| 표준점수 | 134 | 129 | 123 | 117 | 108 | 98 | 84 | 70 | 60 | |
| 백분위 | 100 | 97 | 89 | 77 | 59 | 41 | 23 | 11 | 4 |
| 수리(가) | 원점수 | 100 | 96 | 85 | 73 | 60 | 44 | 32 | 21 | 13 |
| 표준점수 | 139 | 136 | 127 | 117 | 106 | 93 | 83 | 74 | 68 | |
| 백분위 | 99 | 97 | 90 | 77 | 60 | 40 | 24 | 11 | 4 |
| 수리(나) | 원점수 | 100 | 96 | 81 | 64 | 43 | 24 | 16 | 12 | 8 |
| 표준점수 | 144 | 141 | 130 | 117 | 102 | 88 | 82 | 79 | 76 | |
| 백분위 | 99 | 97 | 89 | 77 | 59 | 40 | 24 | 11 | 4 |
| 외국어 | 원점수 | 100 | 94 | 86 | 74 | 59 | 44 | 32 | 24 | 18 |
| 표준점수 | 140 | 135 | 128 | 118 | 105 | 92 | 82 | 75 | 70 | |
| 백분위 | 100 | 96 | 89 | 77 | 59 | 40 | 23 | 12 | 4 |

![]() |
![]() |
|
|