회원가입
모의고사
  • 메인
  • 등급컷
  • 응시/채점
  • 오답BEST10
  • 해설강의
  • 출제 경향 분석
  • 합격예측서비스

갱신시점 : 7시 21분

2012. 9.4 모의평가 등급컷

2011.11.10 대수능 등급컷

영역 등급 원점수 표준점수 백분위

원점수

표준점수

백분위

언어 최고점 100 123 100 100 137 100
언어 1등급 99 122 96 94 131 96
언어 2등급 96 120 90 88 124 89
언어 3등급 93 117 79 81 117 77
언어 4등급 86 111 59 72 107 60
언어 5등급 75 102 41 61 96 39
언어 6등급 55 86 23 50 84 22
언어 7등급 31 66 11 40 74 11
언어 8등급 22 58 4 29 62 4
               
수리(가) 최고점 100 145 100 100 139 100
수리(가) 1등급 85 132 96 89 130 96
수리(가) 2등급 79 126 90 82 124 89
수리(가) 3등급 70 118 79 75 117 78
수리(가) 4등급 57 107 60 65 109 62
수리(가) 5등급 44 95 40 52 97 40
수리(가) 6등급 29 82 23 36 83 23
수리(가) 7등급 18 72 11 21 70 11
수리(가) 8등급 12 67 4 12 63 4
               
수리(나) 최고점 100 149 100 100 138 100
수리(나) 1등급 88 139 97 95 135 97
수리(나) 2등급 74 127 85 87 129 89
수리(나) 3등급 62 117 69 73 119 77
수리(나) 4등급 46 104 46 54 105 60
수리(나) 5등급 30 90 27 33 90 40
수리(나) 6등급 20 82 17 21 81 24
수리(나) 7등급 14 77 11 14 76 11
수리(나) 8등급 10 73 5 10 73 4
               
외국어 최고점 100 142 100 100 130 99
외국어 1등급 91 134 96 97 128 95
외국어 2등급 83 127 89 94 125 89
외국어 3등급 80 118 77 87 119 78
외국어 4등급 58 106 60 75 109 61
외국어 5등급 50 93 40 59 95 39
외국어 6등급 30 82 24 44 82 23
외국어 7등급 29 75 12 32 72 11
외국어 8등급 23 70 4 24 65 4
               
언어 최고점 100 123 100 100 137 100
언어 1등급 99 122 96 94 131 96
언어 2등급 96 120 90 88 124 89
언어 3등급 93 117 79 81 117 77
언어 4등급 86 111 59 72 107 60
언어 5등급 75 102 41 61 96 39
언어 6등급 55 86 23 50 84 22
언어 7등급 31 66 11 40 74 11
언어 8등급 22 58 4 29 62 4
               
수리(가) 최고점 100 145 100 100 139 100
수리(가) 1등급 85 132 96 89 130 96
수리(가) 2등급 79 126 90 82 124 89
수리(가) 3등급 70 118 79 75 117 78
수리(가) 4등급 57 107 60 65 109 62
수리(가) 5등급 44 95 40 52 97 40
수리(가) 6등급 29 82 23 36 83 23
수리(가) 7등급 18 72 11 21 70 11
수리(가) 8등급 12 67 4 12 63 4
               
수리(나) 최고점 100 149 100 100 138 100
수리(나) 1등급 88 139 97 95 135 97
수리(나) 2등급 74 127 85 87 129 89
수리(나) 3등급 62 117 69 73 119 77
수리(나) 4등급 46 104 46 54 105 60
수리(나) 5등급 30 90 27 33 90 40
수리(나) 6등급 20 82 17 21 81 24
수리(나) 7등급 14 77 11 14 76 11
수리(나) 8등급 10 73 5 10 73 4
               
외국어 최고점 100 142 100 100 130 99
외국어 1등급 91 134 96 97 128 95
외국어 2등급 83 127 89 94 125 89
외국어 3등급 80 118 77 87 119 78
외국어 4등급 58 106 60 75 109 61
외국어 5등급 50 93 40 59 95 39
외국어 6등급 30 82 24 44 82 23
외국어 7등급 29 75 12 32 72 11
외국어 8등급 23 70 4 24 65 4
               

9.4 모의평가 문제/답안/해설/듣기파일 다운로드 + 문제/답안/듣기파일 다운로드 받으러가기

언어 수리(가) 수리(나) 외국어 사탐 과탐
해설지

영역별 오답 BEST10
과목선택

  • 21
  • 47
  • 11
  • 12
  • 16
  • 30
  • 27
  • 9
  • 17
  • 18
  • 42%
  • 33%
  • 21%
  • 21%
  • 17%
  • 16%
  • 12%
  • 11%
  • 11%
  • 11%

9.4 모의평가 합격예측서비스

지난 학평교육청 모의평가 분석서비스 보기

시험명 시험시행일 출제기관
2015.03.11 고3 교육청 모의고사 2015-03-11 서울시 교육청
2015.03.11 고2 교육청 모의고사 2015-03-11 서울시 교육청
2015.03.11 고1 교육청 모의고사 2015-03-11 서울시 교육청
2014.09.03 고3 평가원 모의고사 2014-09-03 평가원모의고사
2014.06.12 고3 평가원 모의고사 2014-06-12 평가원모의고사
  1 | 2 | 3 | 4 | 5 
종로학원
학습 프로그램
종로학원
컨설팅 프로그램